Çeyrek Altın Fiyatı,Çeyrek Fiyatı,Altın fiyatları,Altında Son Durum
12 Mayıs 2010 Çarşamba
07:47
Etiketler: Altın fiyatları , Altında Son Durum , Çeyrek Altın Fiyatı , Çeyrek Fiyatı , 0 yorum
Etiketler: Altın fiyatları , Altında Son Durum , Çeyrek Altın Fiyatı , Çeyrek Fiyatı , 0 yorum
Video Yüklendi Play'e Tıklayınız |
Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,05 | 60,4 | 60,4 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1233,7 | 1234,4 | 1234,4 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39050 | 39100 | 39100 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 54,65 | 55,33 | 55,33 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,83 | 35,33 | 35,33 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 96,48 | 99,94 | 99,94 |
| Yarım Altın Fiyatı | 191,96 | 196,88 | 196,88 |
| Tam Altın Fiyatı | 383,52 | 394,77 | 394,77 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 961,80 | 983,42 | 983,42 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.922,60 | 1.962,84 | 1.962,84 |
| Kalın Çeyrek Altın | 99,58 | 103,01 | 103,31 |
| Kalın Yarım Altın | 198,67 | 202,82 | 202,82 |
| Kalın Tam Altın | 396,63 | 405,34 | 405,34 |
| Kalın İkibuçuklu | 991,03 | 1.013,21 | 1.013,21 |
| Kalın Beşli Altın | 1.981,85 | 2.021,32 | 2.021,32 |
Video Yüklendi Play'e Tıklayınız |
0 Response to "Çeyrek Altın Fiyatı,Çeyrek Fiyatı,Altın fiyatları,Altında Son Durum"
Yorum Gönder